Sołectwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
SOŁECTWOIlość mieszkańców
stan na koniec roku:
20132014201520162017201820192020
SUŁOWIEC 319 309 310 308 301 305 294 290
ROZŁOPY 330 329 326 323 319 311 312 308
DESZKOWICE PIERWSZE 652 637 629 624 622 616 619 610
KAWĘCZYN-KOLONIA 64 61 61 59 57 57 55 51
KULIKÓW 88 88 88 84 86 84 87 84
SUŁÓW 384 384 380 375 375 376 369 363
ŹREBCE 277 274 267 269 260 254 247 243
SĄSIADKA 400 387 378 380 365 360 342 337
DESZKOWICE DRUGIE 389 389 386 391 381 377 377 372
TWORYCZÓW 575 571 566 564 563 561 558 541
SUŁÓW-KOLONIA 64 69 67 62 65 63 61 58
ROZŁOPY-KOLONIA 104 100 99 100 100 98 97 95
MICHALÓW 921 899 874 858 851 845 832 824
KITÓW 251 245 239 234 223 224 225 217
SUŁÓWEK 103 98 98 99 90 88 84 83

Artykuły

Dzień Sołtysa

11 marca 2024


Sołtysi wybrani

Przejdź do - Sołtysi wybrani

W ubiegłym miesiącu odbyły się wybory sołtysów w naszej Gminie. Oto sołtysi obecnej kadencji:

1. Deszkowice Drugie - Zbigniew Poździk
2. Deszkowice Pierwsze - Dariusz Adach
3. Kawęczyn-Kolonia - Grzegorz Krzeszowski
4. Kitów - Zbigniew Santus
5. Kulików - Kamil Bartnik
6. Michalów - Michał Kot
7. Rozłopy - Stanisław Godzisz
8. Rozłopy-Kolonia - Henryk Maciocha
9. Sąsiadka - Jacek Magdziarz
10. Sułowiec - Monika Krukowska
11. Sułów - Wiesław Mazur
12. Sułów-Kolonia - Paweł Poźniak
13. Sułówek - Piotr Smutniak
14. Tworyczów - Janusz Żuk
15. Źrebce - Maria Pudelska

9 marca 2019